H2H History
Pakistan SuperLeagueTEAM1 | TEAM2 | WINNER | SCORE | LEAGUE | SERIES | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad United | Multan Sultans | Multan Sultans | 121 - 122/4 (18.1/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 26-02-19 |
Multan Sultans | Islamabad United | Islamabad United | 113 - 117/5 (17.4/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 25-02-18 |
Islamabad United | Multan Sultans | Multan Sultans | 125/7 - 126/5 (18.4/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 16-02-19 |
Multan Sultans | Islamabad United | Islamabad United | 152 (19.1/20 ov) - 185/4 | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 13-03-18 |
Last 20 matches For each team
Islamabad United
TEAM1 | TEAM2 | WINNER | SCORE | LEAGUE | SERIES | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad United | Quetta Gladiators | Quetta Gladiators | 134/7 - 135/4 (17.1/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 28-02-18 |
Islamabad United | Karachi Kings | Islamabad United | 169/5 (19.2/20 ov) - 168/8 | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 27-02-19 |
Islamabad United | Multan Sultans | Multan Sultans | 121 - 122/4 (18.1/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 26-02-19 |
Islamabad United | Karachi Kings | Karachi Kings | 123/7 (15/15 ov) - 127/4 (14.5/15 ov, target 124) | Pakistan SuperLeague | 2016/17 | 26-02-17 |
Islamabad United | Peshawar Zalmi | Islamabad United | 154/7 (16.5/20 ov) - 148/9 | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 25-03-18 |
Multan Sultans | Islamabad United | Islamabad United | 113 - 117/5 (17.4/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 25-02-18 |
Islamabad United | Peshawar Zalmi | Peshawar Zalmi | 142/9 (20 ov) - 176/6 | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 24-02-18 |
Islamabad United | Quetta Gladiators | Islamabad United | 165/6 - 164/5 (20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2016/17 | 24-02-17 |
Islamabad United | Karachi Kings | Islamabad United | 147/3 (16.1/20 ov) - 143/6 | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 23-02-19 |
Islamabad United | Quetta Gladiators | Islamabad United | 175/4 (18.4/20 ov) - 174/7 | Pakistan SuperLeague | 2015/16 | 23-02-16 |
Islamabad United | Peshawar Zalmi | Islamabad United | 158/9 - 146 (19.4/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 22-02-19 |
Islamabad United | Peshawar Zalmi | Islamabad United | 176/3 - 126 (18/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2015/16 | 21-02-16 |
Islamabad United | Lahore Qalandars | Lahore Qalandars | 145/8 - 146/9 (19.2/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2016/17 | 20-02-17 |
Islamabad United | Karachi Kings | Islamabad United | 115/1 (14.2/20 ov) - 111/9 | Pakistan SuperLeague | 2015/16 | 20-02-16 |
Islamabad United | Karachi Kings | Islamabad United | 155/2 (12.3/20 ov) - 154/4 | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 18-03-18 |
Islamabad United | Peshawar Zalmi | Islamabad United | 137/5 (20 ov) - 136/9 | Pakistan SuperLeague | 2016/17 | 18-02-17 |
Islamabad United | Quetta Gladiators | Quetta Gladiators | 157/8 - 161/3 (18.2/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 17-02-19 |
Islamabad United | Karachi Kings | Karachi Kings | 90/8 (13/13 ov) - 75/4 (9.4/9.4 ov, target 68) | Pakistan SuperLeague | 2016/17 | 17-02-17 |
Islamabad United | Lahore Qalandars | Islamabad United | 151/5 (19/20 ov) - 150/5 | Pakistan SuperLeague | 2015/16 | 17-02-16 |
Islamabad United | Karachi Kings | Karachi Kings | 124 - 125/3 (17/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 16-03-18 |
Multan Sultans
TEAM1 | TEAM2 | WINNER | SCORE | LEAGUE | SERIES | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
Multan Sultans | Peshawar Zalmi | Peshawar Zalmi | 172/5 - 176/3 (19.2/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 28-02-19 |
Multan Sultans | Peshawar Zalmi | Multan Sultans | 124/4 (14.5/20 ov) - 123 | Pakistan SuperLeague | 2019/20 | 26-02-20 |
Islamabad United | Multan Sultans | Multan Sultans | 121 - 122/4 (18.1/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 26-02-19 |
Multan Sultans | Islamabad United | Islamabad United | 113 - 117/5 (17.4/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 25-02-18 |
Multan Sultans | Peshawar Zalmi | Peshawar Zalmi | 145 - 146/5 (19.4/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 24-02-19 |
Multan Sultans | Lahore Qalandars | Multan Sultans | 179/5 - 136 (17.2/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 23-02-18 |
Lahore Qalandars | Multan Sultans | Lahore Qalandars | 204/4 (20 ov) - 200/6 | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 22-02-19 |
Peshawar Zalmi | Multan Sultans | Multan Sultans | 151/6 - 152/3 (19.1/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 22-02-18 |
Lahore Qalandars | Multan Sultans | Multan Sultans | 138/8 - 142/5 (16.1/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2019/20 | 21-02-20 |
Multan Sultans | Quetta Gladiators | Quetta Gladiators | 160/9 - 161/2 (18.3/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 20-02-19 |
Islamabad United | Multan Sultans | Multan Sultans | 125/7 - 126/5 (18.4/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 16-02-19 |
Lahore Qalandars | Multan Sultans | Lahore Qalandars | 191/1 (18.5/20 ov) - 186/6 | Pakistan SuperLeague | 2019/20 | 15-03-20 |
Karachi Kings | Multan Sultans | Karachi Kings | 183/6 - 176/9 (20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 15-02-19 |
Multan Sultans | Peshawar Zalmi | Multan Sultans | 154/6 - 151/8 (20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2019/20 | 13-03-20 |
Multan Sultans | Islamabad United | Islamabad United | 152 (19.1/20 ov) - 185/4 | Pakistan SuperLeague | 2017/18 | 13-03-18 |
Lahore Qalandars | Multan Sultans | Multan Sultans | 140/8 - 141/3 (12.3/20 ov) | Pakistan SuperLeague | 2018/19 | 11-03-19 |